- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Wohnung | Olula del Río | 3 | 24 | 88.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Mojácar | 6 | 133.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Águilas | 15 | 8.000€ | |||
| PIS0005 | Wohnung | Almería | 3 | 60 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Águilas | 2 | 65 | 16 | 67.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Olula del Río | 3 | 90 | 9 | 95.000€ | |
| LOC0009 | Geschäftslokal | Olula del Río | 120 | 7 | 69.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Olula del Río | 240 | 9 | 119.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Almería | 4 | 275 | 7 | 430.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Mojácar | 9 | 284 | 9 | 91.100€ | |
| CHA0002 | Villa | Olula del Río | 4 | 300 | 27 | 100.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Olula del Río | 382 | 18 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12